Más de 18 años de fabricante de líderes profesionales.
The whole machine adopts a bottleneck structure for transportation. The whole machine is automatically controlled by PLC, and online display of bottle jams, missing bottle caps and other faults. The material in the filling tank is automatically controlled, and the liquid level sensor detects the height of the liquid level to ensure a stable liquid level and reliable filling.
PROYECTO | CARBONATED DRINK FILLING MACHINE | |||||
Modelo | 14-12-5 | 16-16-6 | 24-24-6 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 |
Capacity (BPH) | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-7000 | 7000-10000 | 10000-15000 | 16000-20000 |
Botella aplicable | φ = 50-115 H = 160-330 (200 ml a 2000 ml) Tornillo de plástico o tapa de corona | |||||
Air Press (MPA) | ≤0.4 | |||||
Fuente de alimentación | 4.4 kW | 5.2 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 7.5 kW | 11 kW |
Dimensión global | 2250 × 1650 × 2250 | 2600 × 1965 × 2250 | 2980 × 2200 × 2250 | 3880 × 2200 × 2250 | 4000 × 2250 × 2500 | 5500 × 3500 × 2500 |
Peso (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7200 | 10000 |
Máquina cortadora de cuello de botella Botella vacía Probador de fugas Máquina de embolsado de botella vacía Máquina de montaje de gorra Máquina de inserción del forro de la tapa Máquina de cuaderno de montaje de la tapa Máquina plegable de corte de gorra Aplicador de manija de botella Ver todos los productos