Más de 18 años de fabricante de líderes profesionales.
Capacidad de producción: | |
---|---|
Garantía: | |
Material de etiqueta: | |
Operación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
LFD-LAB1
LONGSN
La máquina de manga de etiquetas encogidas adopta el controlador programable PLC, el servomotor importado, el servor controlador, el convertidor de frecuencia y el transductor; Además, adopta el módulo de posicionamiento para garantizar la fundición. No solo tiene una posición muy precisa para la etiqueta de fundición, sino que también puede soportar la forma perfecta de la botella después de la contracción.
Parámetro de rendimiento principal: | |||
Capacidad de producción : | 2000-9000 botellas/hora | ||
Potencia de entrada : | 3.5kw | ||
Voltaje de entrada : | 220V AC | ||
Tamaño de la máquina host (L*W*H): | 2000*850*1900 mm | ||
Peso : | 600 kg | ||
Diámetro aplicable del cuerpo de la botella: | Φ28 mm-φ100 mm | ||
Longitud plica de la etiqueta: | 30 mm-220 mm | ||
Grosor de etiqueta aplicable: | 0.03 mm-0.13 mm | ||
Diámetro interno aplicable del tubo de papel: | 5 \" - 10 \" Ajuste gratuito | ||
El cliente puede proporcionar la muestra, personalizamos el equipo de acuerdo con la muestra. |
La máquina de manga de etiquetas encogidas adopta el controlador programable PLC, el servomotor importado, el servor controlador, el convertidor de frecuencia y el transductor; Además, adopta el módulo de posicionamiento para garantizar la fundición. No solo tiene una posición muy precisa para la etiqueta de fundición, sino que también puede soportar la forma perfecta de la botella después de la contracción.
Parámetro de rendimiento principal: | |||
Capacidad de producción : | 2000-9000 botellas/hora | ||
Potencia de entrada : | 3.5kw | ||
Voltaje de entrada : | 220V AC | ||
Tamaño de la máquina host (L*W*H): | 2000*850*1900 mm | ||
Peso : | 600 kg | ||
Diámetro aplicable del cuerpo de la botella: | Φ28 mm-φ100 mm | ||
Longitud plica de la etiqueta: | 30 mm-220 mm | ||
Grosor de etiqueta aplicable: | 0.03 mm-0.13 mm | ||
Diámetro interno aplicable del tubo de papel: | 5 \" - 10 \" Ajuste gratuito | ||
El cliente puede proporcionar la muestra, personalizamos el equipo de acuerdo con la muestra. |